產(chǎn)品展示
標(biāo)準(zhǔn)型號 | HG-TH-P-80J/R/Z | HG-TH-P-120J/R/Z | HG-TH-P-150J/R/Z | HG-TH-P- 225J/R/Z | HG-TH-P-408J/R/Z | HG-TH-P-800J/R/Z | HG-TH-P-1000J/R/Z |
型號說明 | HG:公司代碼,T:溫度型,H:濕度型,P:P系列,XXX:設(shè)備內(nèi)容積,J/R/Z:溫度范圍J(-20~150℃),R(-40~150℃),Z(-70~150℃) | ||||||
選型說明 | 用戶可根據(jù)使用條件選擇單溫機型或溫濕度機型,如果試驗條件沒有濕度要求,可選單溫機型 | ||||||
內(nèi)容積 | 80L | 120L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L |
內(nèi)尺寸cm | H50XW40XD40 | H60XW50XD40 | H60XW50XD50 | H75XW60XD50 | H85XW80XD60 | H100XW100XD80 | H100XW100XD100 |
外尺寸cm | H140XW95XD102 | H150XW105XD102 | H150xW105xD112 | H165xW115xD112 | H175XW135XD123 | H198XW155XD153 | H198XW155XD173 |
箱體材質(zhì) | 內(nèi)箱:SUS304不銹鋼,外箱:鋼板噴涂 | ||||||
控制范圍 | J型:-20~150℃,R型:-40~150℃,Z型:-70~150℃。濕度控制范圍:20~98%RH(如選擇單溫機型則沒有濕度控制) | ||||||
控制精度 | 溫度波動≦±0.5℃,濕度波動≦±2.5%RH,溫度均勻度:≦2℃,濕度均勻度:≦5%RH | ||||||
溫變速率 | 全程平均升溫速率≧2℃/min,全程平均降溫速率≧1℃/mun(空載條件) | ||||||
安全保護(hù) | 絕對超溫,相對超溫(跟蹤設(shè)定值),壓縮機過載,過壓,電源相序反,鍋爐干燒,循環(huán)風(fēng)機過載等全保護(hù)功能. | ||||||
制冷系統(tǒng) | 法國泰康或美國艾墨生壓縮機組,冷卻方式:標(biāo)準(zhǔn)機型為風(fēng)冷(要求使用環(huán)境通風(fēng)散熱良好或有足夠制冷量的空調(diào)) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | USB數(shù)據(jù)接口,試驗層板2層,¢50測試孔一個,觀察窗+照明,移動腳輪. | ||||||
選購件 | 遠(yuǎn)程通訊及電腦控制功能,TS信號端子 | ||||||
電源要求 | 380v/50HZ或440V/60HZ,功率:詳見各型號規(guī)格書 | ||||||
環(huán)境要求 | 25℃±2℃,要求實驗實驗室通風(fēng)散熱良好或裝足夠大的空調(diào)保證環(huán)境溫度的穩(wěn)定. |
華中辦事處:
地址:湖南省長沙市開元中路88號星隆國際廣場2501
聯(lián)系人:黃經(jīng)理
電話:13973148071
香港聯(lián)絡(luò)處:
聯(lián)系人:林先生
電話:00852-91319171